Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aou. | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Alose | ||||||||||||
Anchois | ||||||||||||
Araignée de mer | ||||||||||||
Bar | ||||||||||||
Bigorneau | ||||||||||||
Brochet | ||||||||||||
Bulot | ||||||||||||
Cabillaud | ||||||||||||
Carpe | ||||||||||||
Carrelet | ||||||||||||
Coquille St Jacques | ||||||||||||
Crevette | ||||||||||||
Daurade | ||||||||||||
Ecrevisse | ||||||||||||
Gambas | ||||||||||||
Haddock | ||||||||||||
Hareng | ||||||||||||
Homard | ||||||||||||
Huitre | ||||||||||||
Lamproie | ||||||||||||
Langouste | ||||||||||||
Langoustine | ||||||||||||
Limande | ||||||||||||
Lotte | ||||||||||||
Maquereau | ||||||||||||
Merlan | ||||||||||||
Morue | ||||||||||||
Moules | ||||||||||||
Oursin | ||||||||||||
Praire | ||||||||||||
Raie | ||||||||||||
Sardine | ||||||||||||
Saumon | ||||||||||||
Seiche | ||||||||||||
Sole | ||||||||||||
Thon | ||||||||||||
Tourteau | ||||||||||||
Truite | ||||||||||||
Turbot |